Índice de permisos por pantalla🔗
Cada pantalla de PosBackOffice exige uno o varios permisos. Si su cuenta no posee ninguno de los permisos requeridos, la pantalla no aparece en la barra lateral, y el back-office le redirige a la primera página autorizada.
El menú se adapta a sus derechos
Solo ve las pantallas a las que tiene acceso. Para abrir una pantalla oculta, pida a un responsable que le asigne el permiso correspondiente en E8. Acceso y permisos.
En la tabla siguiente, «o» significa que basta con uno solo de los permisos listados para abrir la pantalla.
Gestión de menú🔗
| Pantalla | Permiso(s) requerido(s) |
|---|---|
| Categorías | Gestionar productos |
| Productos | Gestionar productos |
| Códigos promo | Gestionar productos |
| Ingredientes de menú | Ver stock (la modificación exige Gestionar recetas) |
| Personalizaciones | Gestionar productos |
| Pantalla de caja | Gestionar la pantalla de caja |
Cocina, stock y recetas🔗
| Pantalla | Permiso(s) requerido(s) |
|---|---|
| Ingredientes (stock) | Ver stock (la modificación exige Gestionar stock) |
| Recetas | Ver stock o Gestionar recetas (la modificación exige Gestionar recetas) |
| Preparaciones | Ver stock o Gestionar recetas (la gestión exige Gestionar producción) |
| Proveedores | Ver stock o Gestionar proveedores |
| Compras y recepción | Ver stock |
| Recepción móvil | Gestionar stock |
| Transferencias de stock | Ver stock (modo cloud requerido) |
| Movimientos de stock | Ver stock |
| Consumos de stock | Ver stock |
| Alertas de disponibilidad | Ver stock |
| Inventario | Ver stock |
| Mermas y pérdidas | Ver stock |
| Alertas de stock | Ver stock |
Ventas y estadísticas🔗
| Pantalla | Permiso(s) requerido(s) |
|---|---|
| Ventas y estadísticas | Derechos de Informes (ver/exportar) |
Gestión🔗
| Pantalla | Permiso(s) requerido(s) |
|---|---|
| Empleados | Gestionar empleados |
| Plano de sala | Gestionar la pantalla de caja |
| Informes | Derechos de Informes (Rapport X, Rapport Z, resumen de caja, impresión, exportación) |
Sistema y administración🔗
| Pantalla | Permiso(s) requerido(s) |
|---|---|
| Ajustes | Ver ajustes o Gestionar ajustes |
| Licencias y módulos | Gestionar licencias |
| Centro de copias de seguridad | Exportar datos (el mantenimiento exige Gestionar ajustes) |
| Periféricos | Gestionar ajustes |
| Dispositivos conectados | Gestionar ajustes |
| Configuración de kiosco | Gestionar ajustes |
| Pantalla de cliente | Gestionar ajustes |
| Acceso y permisos | Gestionar autorizaciones o Gestionar ajustes |
| Registro de auditoría | Ver el registro de auditoría |
Los permisos en claro
Los nombres anteriores son las etiquetas de negocio. Corresponden a los derechos que marca por rol (Venta y caja, Pedidos, Menú, Stock y cocina, Informes, Administración) en E8. Acceso y permisos.