Index des permissions par écran🔗
Chaque écran de PosBackOffice exige une ou plusieurs permissions. Si votre compte ne possède aucune des permissions requises, l'écran n'apparaît pas dans la barre latérale, et le back-office vous redirige vers la première page autorisée.
Le menu s'adapte à vos droits
Vous ne voyez que les écrans auxquels vous avez accès. Pour ouvrir un écran masqué, demandez à un responsable de vous attribuer la permission correspondante dans E8. Accès & permissions.
Dans la table ci-dessous, « ou » signifie qu'une seule des permissions listées suffit pour ouvrir l'écran.
Gestion menu🔗
| Écran | Permission(s) requise(s) |
|---|---|
| Catégories | Gérer les produits |
| Produits | Gérer les produits |
| Codes promo | Gérer les produits |
| Ingrédients menu | Voir le stock (la modification exige Gérer les recettes) |
| Personnalisations | Gérer les produits |
| Écran de caisse | Gérer l'écran de caisse |
Cuisine, stock & recettes🔗
| Écran | Permission(s) requise(s) |
|---|---|
| Ingrédients (stock) | Voir le stock (la modification exige Gérer le stock) |
| Recettes | Voir le stock ou Gérer les recettes (la modification exige Gérer les recettes) |
| Préparations | Voir le stock ou Gérer les recettes (la gestion exige Gérer la production) |
| Fournisseurs | Voir le stock ou Gérer les fournisseurs |
| Achats & réception | Voir le stock |
| Réception mobile | Gérer le stock |
| Transferts de stock | Voir le stock (mode cloud requis) |
| Mouvements de stock | Voir le stock |
| Consommations de stock | Voir le stock |
| Alertes de disponibilité | Voir le stock |
| Inventaire | Voir le stock |
| Pertes & gaspillage | Voir le stock |
| Alertes stock | Voir le stock |
Ventes & statistiques🔗
| Écran | Permission(s) requise(s) |
|---|---|
| Ventes & statistiques | Droits Rapports (voir/exporter) |
Gestion🔗
| Écran | Permission(s) requise(s) |
|---|---|
| Employés | Gérer les employés |
| Plan de salle | Gérer l'écran de caisse |
| Rapports | Droits Rapports (Rapport X, Rapport Z, résumé de caisse, impression, export) |
Système & administration🔗
| Écran | Permission(s) requise(s) |
|---|---|
| Réglages | Voir les réglages ou Gérer les réglages |
| Licences & modules | Gérer les licences |
| Centre de sauvegarde | Exporter les données (la maintenance exige Gérer les réglages) |
| Périphériques | Gérer les réglages |
| Appareils connectés | Gérer les réglages |
| Réglages borne | Gérer les réglages |
| Écran client | Gérer les réglages |
| Accès & permissions | Gérer les autorisations ou Gérer les réglages |
| Journal d'audit | Voir le journal d'audit |
Les permissions en clair
Les noms ci-dessus sont les libellés métier. Ils correspondent aux droits que vous cochez par rôle (Vente et caisse, Commandes, Menu, Stock et cuisine, Rapports, Administration) dans E8. Accès & permissions.